รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Harmony Group 5 393 115 24
Patong Bay Group 5 1,439 88 51
เมทริกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไทยแลนด์ 4 179 118 0
บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 3 223 9 0
นายนาย เรียล เอสเตท 3 12 10 2
Sirada Engineering and Pool Care Thailand Co.,Ltd 2 131 23 0
โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 2 642 20 6
บริษัท จักรไพศาลจำกัด (มหาชน) 2 133 8 6
IO LANTA CO.LTD. 2 32 11 0
Alisha Property 2 35 12 1
Amal group 2 516 176 1
แฟบิวลัส เรียล เอสเตท 2 61 5 1
Ever Fortune Co.,Ltd 2 120 22 0
เคเอ วิลล่า 2 50 16 9
Blue Lotus Hua-Hin (Thailand) 2 149 22 8
โดโม่ ดีเวลล็อปเม้นท์ 1 3 1 0
วิทย รัตนมณี แอสเซท 1 6 6 0
บริษัท อีพีที โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 34 24 0
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 1 117 2 2
The Amada 1 11 1 1
The True Villa 1 4 4 0
Windy Pool Villa 1 15 15 0
โฟลว์ แอสเสทส์ ดีเวลล็อปเมนท์ 1 10 11 2
The Green Society Projects Co., Ltd. 1 20 13 2
California Rawai Co., Ltd., 1 46 36 0
Mediterranea 1 11 12 1
เอวานา ลักชัวรี วิลล่า จำกัด 1 6 6 0
บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด 1 8 9 0
วิลล่า คุณาลัย 1 261 2 2
บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค 1 22 17 2
ณาตยา กรุ๊ป 1 423 1 1
เลโต เรียล เอสเตท 1 46 5 1
แสนพันวา ดีเวลลอปเมนท์ เซอร์วิส 1 8 1 1
Prestige Villas Co.,Ltd 1 21 21 0
AB Capital Co., Ltd. 1 14 3 0
Alinda Villas 1 9 7 0
เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 6 0
Pan Pacific Hotels Group 1 194 6 0
แฮปปี้ โปรเจค 1 3 3 0
บริษัท ร็อคก้า โกลบอล จำกัด 1 64 19 1
By Astro 1 8 2 0
ลูนิค เรียลเอสเตท 1 899 541 1
บริษัท เบลล์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 645 176 5
Eeden Village 1 65 5 3
บริษัท อัลมา เทอร์ร่า 1 7 3 0
ABC Developer Co., Ltd. 1 35 28 0
Ryanna Samui Co. LTD 1 24 3 1
ที.เอ็ม. คอมเพล็กซ์ 1 18 16 9
บริษัท อีเดน โฮม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 40 30 0
Phuket Cohiba Property Co., Ltd. (Thailand) 1 7 6 0
Porjai Group Development Co.,Ltd 1 2 1 0
เดอะ เอมบาสซี เดเวลอปเมนท์ 1 474 204 47
ลายัน เบส วิว 1 776 87 0
บริษัท คาคริแคส จำกัด 1 18 4 0
อะธีน่า ดิวิลอปเปอร์ 1 35 27 0
ลักชัวรี่ บีชฟรอนท์ พูล วิลล่า 1 18 1 0
TONSAI CO.,LTD 1 21 14 0
Patong Bay Ocean View Cottages 1 200 1 1
The Bay and Beach Club 1 26 14 0
Manik Meadows 1 5 4 0
Chalong Marina Bay View 1 67 35 0
วันย่า ซิซิลี่ 1 30 10 0
Sunny Development Group 1 228 51 0
Phuket Station Property 1 6 4 0
Uraisiri 1 33 1 1
เอ็นริช 1 64 2 0
ทรูลิ้งค์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 24 10 0
ร็อคสโตน พีค วิลล่าส์ 1 3 2 0
MK Phuket Development 1 10 6 0
Grand Blue Villa 1 7 7 0
Nova Real Estate 1 21 8 0
วิชั่น พรอพเพอร์ตี้ 1 64 28 1
The Silver Palm 1 89 6 0
AAG Development 1 13 7 0
Chiang Mai Barcelona Real Estate Development Co., Ltd 1 1,389 17 0
Redwood Luxury 1 27 9 0
อลิสซีร่า วิลล์ 1 3 1 0
Dareeya Villa 1 8 8 0
เอ็ม เมาท์เทน 1 10 2 1
เออเบินสเคป เรียล เอสสเตท 1 79 17 4
แคปปิตอล ซิตี้ เรียลเอสเตท 1 9 6 0
Pahili Luxury Apartments 1 36 11 0
อนันดา ไลฟ์ แอนด์ เบน สมุย 1 16 9 0
Vinzita Asset Co., Ltd. 1 8 5 0
Marquis Estates 1 4 3 0
VL Phuket Company Limited 1 18 5 0
PL House 1 24 1 0
เพอล่า วิลล่า 1 6 2 0
บ้าน ตวิษา 1 62 27 0
ATMI Group 1 4 2 1
CG Capital 1 188 44 1
LP Real Estate 1 3 2 0
BCN PHUKET 1 29 29 0
Harmony Hills Villas Pattaya 1 8 7 0
Colina Natur 1 15 1 1
วามดอม เดเวลอปเมนท์ 1 7 5 0
MISS Villas 1 24 21 0
เฮ้าส์ ดีเวลลอปเมนท์ 1 200 94 7
คีรีดี พร็อพเพอตี้ 1 12 8 0
ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ 1 1,070 377 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es