รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
ดิ แอสคอทท์ 11 1,662 55 4
Pieamsuk Property Development Co., Ltd. 7 364 24 2
บริษัท โคซี่ เลค จำกัด 5 30 20 3
บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 4 0 44 44
Asset World Corporation 4 0 66 66
กู๊ด ทีม 888 3 75 14 8
AssetWise 3 1,235 42 4
บริษัท การดี พัฒนา จำกัด 3 6 4 1
บีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ 3 110 3 3
โมอาน่า ภูเก็ต 3 71 44 0
บี โฮม เอสเตท 2 233 17 1
ลา ซาเกซ เดเวลอปเมนท์ 2 38 8 0
บริษัท ภูเก็ตพลัส จำกัด 2 75 43 0
สัมมากร 2 652 9 9
Esse Developments 2 41 17 2
พะงัน ลักชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 2 27 8 0
บริษัท แฟนตาเซีย พลัส จำกัด 2 395 182 5
Aiyada Asset Co., Ltd 2 10 6 0
ทิซเซน วีไอพี 2 126 30 2
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 2 970 31 2
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 491 157 0
โทรปิคาน่า พัทยา คอนโด 1 70 7 4
เอ็นซี.เฮาส์ซิ่ง 1 228 3 3
Shinwa Real Estate (Thailand) Co., Ltd. 1 5 5 0
บริษัท เฟด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 80 6 3
ไอทีแอล พร็อพเพอร์ตี้ 1 23 18 12
The Passion Residence 1 7 4 4
The Rich Phuket 1 56 2 2
Nichanun Development 1 34 2 2
Double nine inter national group co.,ltd 1 15 5 0
ชาลินี เรสซิเดนซ์ 1 30 23 3
Aestima asset 1 3 1 1
Tech Living Co.,Ltd. 1 93 8 4
Holbrook Group 1 35 20 3
ดี-ไซน์ วิลล่า 1 14 1 0
KhanThaSia 1 8 4 0
Perry Group International 1 94 22 2
สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท 1 630 56 0
อาร์วาย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 6 1 0
ไลฟ์ ภูเก็ต 1 28 13 0
ในหานแกรนวิลล่า 1 19 2 0
อีลิท แมนเนอร์ จำกัด 1 13 1 0
บริษัท คอฟแมน กรุ๊ป จำกัด 1 24 11 0
ทีพี โกลเด้น ภูเก็ต ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 5 0
บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเปอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 20 13 2
โปรเจค แปซิฟิค 1 31 26 0
เดอะ ทรอปิคอล โฮม 1 205 7 0
บริษัท สมุย สันติสุข จำกัด 1 7 6 2
เจดับบลิวพี02 แมนเนจเม้นท์ 1 1,169 85 2
Natural Park Pavilion 1 32 6 6
บริษัท วิชารา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 37 18 18
Patong Harbor View 1 39 17 17
ลิตเติ้ล ฮิลล์ วิลเลจ 1 17 1 1
Sundance Villas 1 8 1 1
Opus Estate Holdings Co., Ltd. 1 150 13 13
บริษัท ซัน โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด 1 4 3 0
ลีน่า เรียล เอสเตท 1 29 18 1
กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 1 20 2 2
เอสศรีราชา 1 185 1 1
Karma Shana Co., Ltd 1 35 1 0
บริษัท ทรี ซีซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 2 2 0
บริษัท ธันยอร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 8 5 0
บริษัท อาร์ เอส บิลท์ จำกัด 1 12 4 0
Pristine Samui Part. Ltd 1 5 5 0
บริษัท อาศัย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 8 8 0
บริษัท ดี เดย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด 1 293 15 1
บริษัท พรเจริญทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 66 1 1
บริษัท เอ็นพี ซิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด 1 18 2 0
เซร่า ดี พร็อพเพอร์ตี้ 1 8 6 0
บริษัท เดอะ บีช รีสอร์ท จำกัด 1 94 77 2
บริษัท แน๊ปส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 6 5 2
Sunset Hills 1 5 3 0
บริษัท ณครา เอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 6 4 0
มีดีทรี จำกัด 1 9 1 0
บริษัท บุญปกรณ์ จำกัด 1 8 6 0
บริษัท เซ็นดาน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 6 6 0
บริษัท สิริสาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 12 8 0
Erawan Residence 1 6 4 0
เซ็นเตอร์ พอยต์ 1 253 9 0
บริษัท เวนส์เดย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 7 4 0
Nature's Rest Villa Cherng Talay 1 12 8 0
บ้าน นนท์ พร๊อพเพอร์ตี้ 1 99 1 1
ITZ Time Hua Hin 1 22 6 5
พราว พังงา 1 11 4 0
บริษัท แอสเซท เพิร์ล จำกัด 1 24 4 1
พาทิน่า เอสเตท 1 6 1 0
พะงัน ทรอปิคอล วิลล่า 1 20 16 0
บริษัท อะเมซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 4 2 0
บริษัท หัวหิน เอ.พี.เอส. จำกัด 1 70 11 5
รัตนากร แอสเซท 1 214 4 4
บริษัท อิสธานัน จำกัด 1 125 7 7
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 40 3 3
เวรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1 138 21 4
ภูเก็ต พรอพเพอตี้ เมเนจเมนท์ 1 20 18 13
บริษัท อคิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 3 3 0
นารายณ์ เนรมิตร 1 8 8 0
ภูทอง พูล วิลล่าส์ 1 5 5 0
ไอพีทีเอ็ม 1 18 20 2
พรรณราย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 220 65 27
Baan Kwam Suk 1 4 2 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es